.: электронные компоненты, оптоэлектронные приборы, системы отображения информации :.    
Главная Продукция Решения Новости О компании
 
::  СВЕТОДИОДЫ
    Круглой формы
    Прямоугольной формы
    Овальной формы
    Цилиндрической формы
    Квадратной формы
    Плоской поверхностной формы
    Двуцветные биполярные
    Малой мощности потребления
    Повышенной яркости свечения
    Резисторного типа
    Больших размеров
    Сверхмощные(XPower)
    Многоцветные
    Миниатюрные
    С эффектом мерцания
    Высокотоковые
    Поверхностного монтажа
    В корпусном исполнении ламп накаливания
    Сверхъяркие
    SnapLED, сверхъяркие  
::  СВЕТОДИОДНЫЕ     УСТРОЙСТВА ИНДИКАЦИИ
    Индикаторы поверхностного монтажа
    Светодиодные кластеры
    Светодиодные линейки
    Светодиодные шкалы
  Семисегментные индикаторы
    Символьные индикаторы
    Точечные матрицы
Brivibas 152, LV-1012, Riga, Latvia
Телефон: +371 7364151
GSM:       +371 9269037
Факс:      +371 7364154
e-mail: sales@fush.lv
 
Семисегментные индикаторы  
 
     Single digit type
 
 Part No. Emitting Color+ Material Wavelength (nm) Iv(ucd) Min. Iv(ucd) Typ. Test Conditions
0.3inch(7.62mm)
SA03-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  6400  @10mA 
SA03-11GWA GaP  568  3000  8000  @10mA 
SC03-12EWA GaAsP/GaP  625  1900  6400  @10mA 
SC03-12GWA GaP  568  3000  8000  @10mA 
0.4inch(10.16mm)
SA04-11EWA GaAsP/GaP  625  3000  8000  @10mA 
SA04-11GWA GaP  568  3600  12000  @10mA 
SC04-11GWA GaP  568  3600  12000  @10mA 
SC04-11YWA GaAsP/GaP  588  1900  4700  @10mA 
0.8inch(20.32mm)
SA08-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  6400  @10mA 
SA08-11GWA GaP  568  3000  10500  @10mA 
SA08-11YWA GaAsP/GaP  588  1900  4700  @10mA 
SC08-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  6400  @10mA 
SC08-11GWA GaP  568  3000  10500  @10mA 
SC08-11SRWA GaAIAs  640  8000  24000  @10mA 
SC08-11YWA GaAsP/GaP  588  1900  4700  @10mA 
1.0inch(25.4mm)
SA10-11EWA GaAsP/GaP  625  4700  16000  @10mA 
SA10-11GWA GaP  568  8000  24000  @10mA 
SA10-21EWA GaAsP/GaP  625  4700  16000  @10mA 
SA10-21GWA GaP  568  8000  24000  @10mA 
SC10-11EWA GaAsP/GaP  625  4700  16000  @10mA 
SC10-11GWA GaP  568  8000  24000  @10mA 
SC10-21EWA GaAsP/GaP  625  4700  16000  @10mA 
SC10-21GWA GaP  568  8000  24000  @10mA 
SC10-21SRWA GaAIAs  640  18000  60000  @10mA 
1.5inch(38.1mm)
SA15-11EWA GaAsP/GaP  625  4700  16000  @10mA 
SA15-11GWA GaP  568  8000  24000  @10mA 
SA15-11SRWA GaAIAs  640  18000  60000  @10mA 
SBC15-11EGWA GaAsP/GaP  625  4700  16000  @10mA 
SC15-11EWA GaAsP/GaP  625  4700  16000  @10mA 
SC15-11GWA GaP  568  8000  24000  @10mA 
SC15-11SRWA GaAIAs  640  18000  60000  @10mA 
1.75inch(44.5mm)
SA18-11EWA GaAsP/GaP  625  8000  24000  @10mA 
SA18-11GWA GaP  568  12000  26000  @10mA 
SA18-11SRWA GaAIAs  640  26000  75000  @10mA 
SBA18-11EGWA GaAsP/GaP  625  8000  18000  @10mA 
SC18-11EWA GaAsP/GaP  625  8000  24000  @10mA 
SC18-11GWA GaP  568  12000  26000  @10mA 
SC18-11SRWA GaAIAs  640  26000  75000  @10mA 
2.24inch(56.9mm)
SA23-12EWA GaAsP/GaP  625  8000  18000  @10mA 
SA23-12GWA GaP  568  8000  24000  @10mA 
SA23-12SRWA GaAIAs  640  26000  75000  @10mA 
SC23-12EWA GaAsP/GaP  625  8000  18000  @10mA 
SC23-12GWA GaP  568  8000  24000  @10mA 
0.36inch(9.14mm)
SA36-11EWA GaAsP/GaP  625  800  1900  @10mA 
SA36-11GWA GaP  568  800  1900  @10mA 
SC36-11EWA GaAsP/GaP  625  800  1900  @10mA 
SC36-11GWA GaP  568  800  1900  @10mA 
SC36-11SRWA GaAIAs  640  1900  6400  @10mA 
0.39inch(9.9mm)
SA39-11GWA GaP  568  1900  6400  @10mA 
SC39-11EWA GaAsP/GaP  625  1200  4100  @10mA 
SC39-11GWA GaP  568  1900  6400  @10mA 
SC39-11YWA GaAsP/GaP  588  1200  3000  @10mA 
3.984inch(101.2mm)
SA40-19EWA GaAsP/GaP  625  18000  44000  @10mA 
SA40-19GWA GaP  568  18000  60000  @10mA 
SC40-18EWA GaAsP/GaP  625  18000  44000  @10mA 
SC40-19SRWA GaAIAs  640  26000  105000  @10mA 
0.43inch(10.92mm)
SA43-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  4700  @10mA 
SC43-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  4700  @10mA 
SC43-11GWA GaP  568  1900  6400  @10mA 
SC43-11SRWA GaAIAs  640  8000  18000  @10mA 
SC43-11YWA GaAsP/GaP  588  1200  3000  @10mA 
0.52inch(13.2mm)
SA52-11SRWA GaAIAs  640  8000  24000  @10mA 
SC52-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  6400  @10mA 
0.56inch(14.2mm)
SA56-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  6400  @10mA 
SA56-11GWA GaP  568  3000  10500  @10mA 
SC56-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  6400  @10mA 
SC56-11GWA GaP  568  3000  10500  @10mA 
 
     Dual digit type
 
 Part No. Emitting Color+ Material Wavelength (nm) Iv(ucd) Min. Iv(ucd) Typ. Test Conditions
0.3inch(7.62mm)
DA03-11EWA GaAsP/GaP  625  800  1900  @10mA 
DA03-11GWA GaP  568  1200  3000  @10mA 
0.394inch(10mm)
DA04-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  4700  @10mA 
DA04-11GWA GaP  568  3000  8000  @10mA 
0.8inch(20.32mm)
DA08-11EWA GaAsP/GaP  625  3000  8000  @10mA 
DA08-11GWA GaP  568  3000  10500  @10mA 
DA08-11SRWA GaAIAs  640  8000  24000  @10mA 
DC08-11GWA GaP  568  3000  10500  @10mA 
DC08-11SRWA GaAIAs  640  8000  24000  @10mA 
DC08-11YWA GaAsP/GaP  588  1900  4700  @10mA 
0.56inch(14.22mm)
DA56-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  8000  @10mA 
DA56-11GWA GaP  568  3000  10500  @10mA 
DA56-11SRWA GaAIAs  640  8000  24000  @10mA 
DC56-11EWA GaAsP/GaP  625  1900  8000  @10mA 
DC56-11GWA GaP  568  3000  10500  @10mA 
DC56-11SRWA GaAIAs  640  8000  24000  @10mA 
DC56-11YWA GaAsP/GaP  588  1900  4700  @10mA 
 
     Three digit type
 
 Part No. Emitting Color+ Material Wavelength (nm) Iv(ucd) Min. Iv(ucd) Typ. Test Conditions
0.56inch(14.22mm)
BA56-12EWA GaAsP/GaP  625  1900  6400  @10ma
BA56-12GWA GaP  568  3000  10500  @10ma
BA56-12SRWA GaAIAs  640  8000  24000  @10ma
BA56-12YWA GaAsP/GaP  588  1900  4700  @10ma
 
     Four digit type
 
 Part No. Emitting Color+ Material Wavelength (nm) Iv(ucd) Min. Iv(ucd) Typ. Test Conditions
0.4inch(10.16mm)
CA04-41GWA GaP  568  1900  6400  @10mA 
0.244inch(6.2mm)
CA25-11GWA GaP  568  3000  10500  @10mA 
0.56inch(14.22mm)
CA56-11GWA GaP  568  3000  10500  @10mA